Andrea Iannone terus dominasi Ducati akhir pekan Grand Prix Austria dengan menetapkan waktu terbaik dalam latihan ketiga, sementara Marc Marquez mengalami kecelakaan Cedera bahu
Kecelakaan Marquez sedikit lebih dari 10 menit ke sesi 45 menit, saat ia mencoba untuk menghindari rekan setimnya Repsol Honda Dani Pedrosa, yang berlari lebar tepat di depan dia di Turn 3.
Juara dua kali jelas Sakit setelah kecelakaan, dan itu kemudian terungkap bahwa dampak telah cedera bahu. tapi tidak kembali untuk sisa sesi.
UPDATE: Marquez telah diangkut dengan helikopter ke rumah sakit, di kota terdekat dari Leopen untuk pemeriksaan lebih lanjut di bahunya.
Waktu terbaik Marquez sebelum kecelakaan 1m24.265s, cukup baik untuk menempatkan dia di posisi ketiga secara keseluruhan di belakang dua team pembalap Ducati, meskipun saat itu dikalahkan oleh Andrea Dovizioso pada 1m24.170s.
Waktu sesi latihan ketiga:
| posisi | Driver | Bike | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Iannone | Ducati | 1'23.327 | |
| 2 | Maverick Viñales | Suzuki | 1'23.755 | 0.428 |
| 3 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 1'23.843 | 0.516 |
| 4 | Scott Redding | Ducati | 1'23.962 | 0.635 |
| 5 | Valentino Rossi | Yamaha | 1'24.026 | 0.699 |
| 6 | Aleix Espargaro | Suzuki | 1'24.108 | 0.781 |
| 7 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1'24.170 | 0.843 |
| 8 | Hector Barbera | Ducati | 1'24.170 | 0.843 |
| 9 | Marc Marquez | Honda | 1'24.265 | 0.938 |
| 10 | Dani Pedrosa | Honda | 1'24.422 | 1.095 |
| 11 | Danilo Petrucci | Ducati | 1'24.632 | 1.305 |
| 12 | Eugene Laverty | Ducati | 1'24.692 | 1.365 |
| 13 | Michele Pirro | Ducati | 1'24.722 | 1.395 |
| 14 | Cal Crutchlow | Honda | 1'24.768 | 1.441 |
| 15 | Yonny Hernandez | Ducati | 1'24.815 | 1.488 |
| 16 | Alvaro Bautista | Aprilia | 1'24.821 | 1.494 |
| 17 | Bradley Smith | Yamaha | 1'25.003 | 1.676 |
| 18 | Pol Espargaro | Yamaha | 1'25.005 | 1.678 |
| 19 | Jack Miller | Honda | 1'25.016 | 1.689 |
| 20 | Tito Rabat | Honda | 1'25.278 | 1.951 |
| 21 | Stefan Bradl | Aprilia | 1'25.447 | 2.120 |
| 22 | Loris Baz | Ducati | 1'25.552 | 2.225 |
